|
|
Tytuł : Lasaki
|
Liczba mieszkańców wsi Lasaki na dzień 31.XII.2014r wynosiła 174 osoby; Liczba urodzeń w sołectwie w 2014r - 0 osób; Powierzchnia: 1,55 km2; Sołtysem i radną wsi jest obecnie Helga Sekuła, kontakt: 32 410 63 21 Skład nowej Rady Sołeckiej: Gabriela Bulla Bogusław Ksol Helena Frenzel Gerard Bulla Klaudia Kałuża FUNDUSZ SOŁECKI 2015r -Sołectwo Lasaki 11.963,47zł; remont świetlicy wiejskiej-odnowienie elewacji, montaż poręczy na schodach, wymiana sedesu i inne -2.500,00zł. dofinansowanie 75 lecia szkoły w Grzegorzowicach 500,00zł. remonty nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych na terenie sołectwa oraz zarurowanie rowu- 8.963,47zł.
|
Historia zmian:
L.p. | Czynnosc | Autor poprawki | Data zmiany | Uwagi |
1 | Dodanie | Maciej Olędzki | 2005-10-11 11:45:01 |   |
2 | Edycja | Karina Lassak | 2010-02-25 09:13:35 |   |
3 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-09 11:48:01 |   |
4 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 13:53:43 |   |
5 | Edycja | Karina Lassak | 2010-03-10 14:15:54 |   |
6 | Edycja | Karina Lassak | 2011-08-26 13:24:56 |   |
7 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:26:28 |   |
8 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:29:19 |   |
9 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 11:30:05 |   |
10 | Edycja | Karina Lassak | 2015-06-30 12:02:02 |   |
|
Strona została odwiedzona 2381 razy
|
|
|